Comparer deux partis
Choisissez deux partis et comparez leurs positions documentées, enjeu par enjeu. Les positions proviennent des mêmes sources que le comparateur principal.
| Enjeu | ||
|---|---|---|
| Santé et services sociaux | Le gouvernement Fréchette met l'accent sur l'accès à la première ligne, davantage de prises en charge, les rendez-vous et chirurgies, ainsi que le soutien à domicile. Bilan gouvernemental | Accélérer l'accès aux soins et permettre davantage de recours au réseau privé sans frais directs pour les patients. Position actuelle du parti |
| Coût de la vie et pouvoir d'achat | Priorité déclarée : diminuer le coût de la vie par des aides ciblées, certains allégements fiscaux et des mesures sur des biens essentiels. Position actuelle du parti | Réduire les taxes et impôts et laisser davantage de revenu disponible aux ménages, dans un contexte de hausse des coûts courants. Position actuelle du parti |
| Logement abordable et accès à l'habitation | Soutien à l'accès à une première propriété et pouvoirs accrus aux municipalités pour accélérer la construction de logements. Bilan gouvernemental | Faciliter l'accès à la propriété et augmenter l'offre en réduisant les obstacles réglementaires et fiscaux. Position actuelle du parti |
| Immigration, intégration et capacité d'accueil | Réouverture du PEQ pour deux ans, annoncée dans le respect de seuils d'immigration et de la capacité d'accueil du Québec. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Économie, productivité et emploi | Priorité à la croissance, à la productivité et à la diversification des marchés; baisse d'impôt annoncée pour des PME et soutien à des secteurs stratégiques. Position actuelle du parti | Réduire taxes, bureaucratie et subventions aux entreprises afin de privilégier un environnement plus concurrentiel et l'entrepreneuriat. Position actuelle du parti |
| Commerce avec les États-Unis et tarifs | Défendre les intérêts économiques du Québec face aux tarifs américains et doubler de 38 M$ à 76 M$ par année dès 2027 les sommes versées aux régions ressources, en priorisant les régions productrices. Position actuelle du parti | Présente la guerre tarifaire comme un argument supplémentaire pour alléger la réglementation et les coûts imposés aux entreprises québécoises. Position actuelle du parti |
| Finances publiques, déficit et dette | Le budget 2026-2027 est présenté comme un budget responsable combinant investissements prioritaires et trajectoire de redressement des finances publiques. Bilan gouvernemental | Réduire les déficits par des économies de dépenses; le parti chiffre à 47 G$ sur cinq ans son plan d'économies tout en disant préserver les services publics. Position actuelle du parti |
| Fiscalité et rapport qualité-prix des services publics | Allégements fiscaux ciblés, notamment pour les PME, tout en maintenant le financement de services publics prioritaires. Position actuelle du parti | Promettre des baisses d'impôts importantes et alléger la fiscalité tout en réduisant certaines dépenses et subventions. Position actuelle du parti |
| Éducation, réussite et pénurie de personnel | Le budget et le bilan gouvernemental maintiennent l'éducation et les infrastructures d'enseignement parmi les secteurs d'investissement prioritaires. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Services de garde et soutien aux familles | Conversion annoncée de 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées, dont jusqu'à 500 en CPE. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Langue française | Renforcer la protection du français et étendre l'application de la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Position actuelle du parti | Aucune position documentée |
| Laïcité, accommodements et vivre-ensemble | Aucune position documentée | Aucune position documentée |
| Souveraineté et avenir constitutionnel du Québec | Aucune position documentée | Virage autonomiste : renforcer l'autonomie du Québec sans faire de l'indépendance le projet constitutionnel du parti. Position actuelle du parti |
| Climat et réduction des émissions de GES | Poursuite de la réduction des GES par électrification et efficacité énergétique dans le cadre du Plan pour une économie verte. Bilan gouvernemental | S'oppose à la taxe carbone québécoise et privilégie des approches environnementales moins fiscales et réglementaires. Position actuelle du parti |
| Adaptation climatique et résilience | Hausse du soutien à l'adaptation et à la résilience climatique dans le plan 2026-2031. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Énergie, Hydro-Québec et capacité électrique | Développer la capacité électrique et soutenir l'électrification/efficacité énergétique dans la transition économique. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Transport, mobilité et infrastructures | Investissements dans les infrastructures, avec maintien de projets routiers et consolidation du financement du tramway de Québec. Bilan gouvernemental | S'oppose au tramway de Québec et privilégie d'autres choix d'infrastructures et de mobilité. Position actuelle du parti |
| Itinérance, pauvreté et santé mentale | Accroître les interventions et ressources consacrées à l'itinérance et aux services sociaux connexes. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Sécurité publique et justice | Renforcer la prévention de la criminalité et les mécanismes de protection, notamment en matière de violence conjugale et de sécurité des personnes. Bilan gouvernemental | Aucune position documentée |
| Régions, main-d'œuvre et ressources naturelles | Soutenir les économies régionales et les secteurs exposés aux chocs commerciaux, notamment la forêt, les minéraux critiques et l'industrie. Position actuelle du parti | Mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, les ressources et l'autonomie des régions, avec moins de réglementation centrale. Position actuelle du parti |
| Relations avec les Premières Nations et les Inuit | Aucune position documentée | Aucune position documentée |
Comparaison factuelle
- Sièges à l'Assemblée nationale
- 79sièges actuels
- Résultat de l'élection de 2022
- 90élu·e·s41 % des voix
- Candidatures confirmées pour 2026
- 125candidatures
- Fondation
- 2011
- Site officiel
- Site du parti
- Chef
- Sièges à l'Assemblée nationale
- 1sièges actuels
- Résultat de l'élection de 2022
- 0élu·e·s12,9 % des voix
- Candidatures confirmées pour 2026
- 44candidatures
- Fondation
- 2009
- Site officiel
- Site du parti

