Sondages
Les intentions de vote provinciales, sondage par sondage.
Un sondage mesure les intentions de vote au moment où il est réalisé. Il ne prédit pas le résultat. Les valeurs affichées sont les intentions de vote des électeurs décidés / décidés et enclins, telles que standardisées par Qc125 — les cinq parts publiées ne sont pas forcées à totaliser 100 %.
Dernier sondage — Léger, 30 août 2026
n = 1 008 · Panel en ligne (non probabiliste)
29 %
24 %
22 %
15 %
10 %
Panel non probabiliste — aucune marge d’erreur classique ne s’applique.
Évolution depuis janvier 2026
Survolez le graphique pour voir le détail d’un sondage. Axe borné à 40 %.
Liste des sondages (24)
| Date | Firme | n | Mode | PQ | CAQ | PLQ | PCQ | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2026 | Léger | 1 008 | Panel en ligne (non probabiliste) | 29 % | 24 % | 22 % | 15 % | 10 % |
| 29 août 2026 | Pallas Data | 1 108 | IVR | 29 % | 24 % | 22 % | 16 % | 9 % |
| 25 août 2026 | Synopsis Recherche | 1 009 | Panel en ligne (non probabiliste) | 28 % | 27 % | 20 % | 14 % | 10 % |
| 23 août 2026 | Léger | 1 010 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 23 % | 23 % | 16 % | 7 % |
| 8 août 2026 | Léger | 998 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 20 % | 24 % | 13 % | 11 % |
| 8 août 2026 | Synopsis Recherche | 1 040 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 20 % | 26 % | 15 % | 9 % |
| 2 août 2026 | Pallas Data | 1 121 | IVR (téléphone automatisé) | 31 % | 19 % | 27 % | 14 % | 9 % |
| 14 juin 2026 | Léger | 1 014 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 21 % | 27 % | 13 % | 8 % |
| 11 juin 2026 | Pallas Data | 1 099 | IVR (téléphone automatisé) | 29 % | 20 % | 25 % | 14 % | 11 % |
| 7 juin 2026 | Synopsis Recherche | 1 000 | Panel en ligne (non probabiliste) | 31 % | 21 % | 25 % | 12 % | 11 % |
| 17 mai 2026 | Léger | 1 027 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 22 % | 28 % | 11 % | 8 % |
| 15 mai 2026 | Mainstreet Research | 1 468 | IVR (téléphone automatisé) | 23 % | 24 % | 32 % | 13 % | 6 % |
| 9 mai 2026 | Synopsis Recherche | 1 000 | Panel en ligne (non probabiliste) | 30 % | 18 % | 30 % | 13 % | 8 % |
| 8 mai 2026 | Pallas Data | 1 176 | IVR (téléphone automatisé) | 29 % | 19 % | 28 % | 14 % | 8 % |
| 27 avril 2026 | Liaison Strategies | 1 000 | IVR (téléphone automatisé) | 32 % | 16 % | 32 % | 11 % | 7 % |
| 19 avril 2026 | Léger | 1 030 | Panel en ligne (non probabiliste) | 31 % | 17 % | 28 % | 14 % | 8 % |
| 14 avril 2026 | Pallas Data | 956 | IVR (téléphone automatisé) | 29 % | 14 % | 32 % | 14 % | 11 % |
| 4 avril 2026 | Léger | 1 036 | Panel en ligne (non probabiliste) | 32 % | 13 % | 33 % | 12 % | 8 % |
| 21 mars 2026 | Léger | 1 003 | Panel en ligne (non probabiliste) | 33 % | 9 % | 33 % | 15 % | 9 % |
| 1 mars 2026 | Léger | 1 041 | Panel en ligne (non probabiliste) | 31 % | 13 % | 30 % | 15 % | 9 % |
| 22 février 2026 | Pallas Data | 1 075 | IVR (téléphone automatisé) | 30 % | 14 % | 27 % | 16 % | 10 % |
| 28 janvier 2026 | Léger | 1 000 | Panel en ligne (non probabiliste) | 32 % | 17 % | 26 % | 14 % | 7 % |
| 24 janvier 2026 | Innovative Research | 600 | Panel en ligne (non probabiliste) | 31 % | 14 % | 26 % | 18 % | 6 % |
| 10 janvier 2026 | Pallas Data | 1 128 | IVR (téléphone automatisé) | 34 % | 11 % | 24 % | 16 % | 11 % |
Comparaison des firmes (6)
| Firme | Cote Qc125 | Mode | Sondages | Dernière vague | Parti en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Léger | A+ | Panel en ligne (non probabiliste) | 10 | 30 août 2026 | PQ29 % |
| Pallas Data | NC | IVR | 7 | 29 août 2026 | PQ29 % |
| Synopsis Recherche | NC | Panel en ligne (non probabiliste) | 4 | 25 août 2026 | PQ28 % |
| Innovative Research | B− | Panel en ligne (non probabiliste) | 1 | 24 janvier 2026 | PQ31 % |
| Liaison Strategies | B+ | IVR (téléphone automatisé) | 1 | 27 avril 2026 | PLQ32 % |
| Mainstreet Research | A− | IVR (téléphone automatisé) | 1 | 15 mai 2026 | PLQ32 % |
La cote Qc125 et le mode indiqués sont ceux du sondage le plus récent de la firme — ces attributs sont réévalués par Qc125 vague après vague et peuvent varier dans le temps.
Souveraineté du Québec — série séparée (22 vagues)
| Date | Firme | Oui | Non | Indécis |
|---|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | Synopsis Recherche | 29 % | 63 % | 8 % |
| 8 août 2026 | Synopsis Recherche | 28 % | 62 % | 10 % |
| 8 août 2026 | Léger | 28 % | 63 % | 9 % |
| 2 août 2026 | Pallas Data | 29 % | 59 % | 12 % |
| 14 juin 2026 | Léger | 29 % | 63 % | 8 % |
| 11 juin 2026 | Pallas Data | 33 % | 56 % | 11 % |
| 7 juin 2026 | Synopsis Recherche | 27 % | 65 % | 8 % |
| 17 mai 2026 | Léger | 29 % | 62 % | 9 % |
| 15 mai 2026 | Mainstreet Research | 21 % | 70 % | 9 % |
| 9 mai 2026 | Synopsis Recherche | 28 % | 63 % | 9 % |
| 8 mai 2026 | Pallas Data | 31 % | 59 % | 10 % |
| 27 avril 2026 | Liaison Strategies | 36 % | 59 % | 5 % |
| 19 avril 2026 | Léger | 32 % | 59 % | 9 % |
| 14 avril 2026 | Pallas Data | 31 % | 63 % | 6 % |
| 1 mars 2026 | Léger | 26 % | 65 % | 9 % |
| 22 février 2026 | Pallas Data | 32 % | 60 % | 8 % |
| 4 février 2026 | Angus Reid | 27 % | 63 % | 10 % |
| 28 janvier 2026 | Léger | 29 % | 62 % | 9 % |
| 24 janvier 2026 | Innovative Research | 31 % | 58 % | 11 % |
| 12 janvier 2026 | Ipsos | 26 % | 55 % | 20 % |
| 10 janvier 2026 | Pallas Data | 35 % | 54 % | 10 % |
| 4 janvier 2026 | Spark Advocacy | 24 % | 61 % | 15 % |
Aucune moyenne ni projection n’est calculée par Le Québec Vote actuellement. Chaque sondage est présenté séparément. Une moyenne ou un modèle de sièges ne sera publié qu’avec une méthodologie documentée, distincte des résultats régionaux réellement mesurés par les firmes.